Ху Тао
5

Возвышение
| Фаза возв. | Треб.ур | Мора | Материл возвышения | Диковинка | Материал с мобов |
| 0 — 1 | 20 | 20.000 | |||
| 1 — 2 | 40 | 40.000 | |||
| 2 —3 | 50 | 60.000 | |||
| 3 — 4 | 60 | 80.000 | |||
| 4 — 5 | 70 | 100.000 | |||
| 5 — 6 | 80 | 120.000 |
Повышение уровня талантов
| Уровень таланта | Треб.фаза возвышения | Мора | Материал улучшения | Материалы талантов персонажей |
| 1 — 2 | 2 | 12.500 | 6 | 3 |
| 2 — 3 | 3 | 17.500 | 3 | 2 |
| 3 — 4 | 3 | 25.000 | 4 | 4 |
| 4 — 5 | 4 | 30.000 | 6 | 6 |
| 5 — 6 | 4 | 37.500 | 9 | 9 |
| 6 — 7 | 5 | 120.000 | 4 | 4 1 |
| 7 — 8 | 5 | 260.000 | 6 | 6 1 |
| 8 — 9 | 6 | 450.000 | 9 | 12 2 |
| 9 — 10 | 6 | 700.000 | 12 | 16 2 1 |
