Арлекино
5

Прокачка
Оружие
| Название | Изображение | Талант | Рекомендация |
| Очертания алой луны (Сигна) Шанс крит. попадания 4,8-22,1% | Попадание заряженной атакой по врагу наделяет Долгом жизни, равным 25% от макс. HP. Этот эффект может возникнуть раз в 14 сек. Кроме того, пока экипированный персонаж наделён Долгом жизни, наносимый им урон повышается на 12/16/20/24/28%. Если значение Долга жизни равно или превышает 30% от макс. HP, наносимый урон дополнительно повышается на 24/32/40/48/56%. | Лучшее оружие по всем параметрам в любых командах. | |
| Нефритовый коршун Шанс крит. попадания 4,8-22,1% | При попадании увеличивает силу атаки на 3,2-6% на 6 секунд. Эффект может складываться до 7 раз и появляется не чаще, чем раз в 0,3 секунды. На 7 уровне наносимый урон увеличивается на 12-24%. | Отличная альтернатива при наличии на аккаунте, находится на уровне с другими легендарными решениями. | |
| Посох хомы Крит. урон 14,4%-66,2% | Увеличивает HP на 20/25/30/35/40%. Также дает бонус атаки, равный 0.8/1/1,2/1,4/1.6% от макс. HP экипированного этим оружием персонажа. Когда здоровье персонажа опускается ниже 50%, его сила атаки дополнительно увеличивается на 1/1,2/1,4/1,6/1.8% от его макс. HP. | Слабый талант в данном случае компенсируется большим количеством крит.урона, что тоже является палкой о двух концах, так как с хомой сложнее балансить статы. | |
| Посох алых песков Шанс критического попадания 9.6%-44.1% | увеличивает бонус атаки персонажа, экипированного данным оружием, на 52/65/78/91/104% от его мастерства стихий. Кроме того, попадание элементальным навыком по врагу активирует эффект Сон алых песков и на 10 секунд дает дополнительно 28/35/42/49/56% бонуса к атаке, который также зависит от мастерства стихий. Эффект стакается до 3-х раз. | Неплохая пассивка в совокупности с большим количеством крит.шанса делает это оружие лучшим после сигны. | |
| Смертельный бой Шанс критического попадания 8%-36,8% | Если рядом 2 и более врагов, то сила атаки и защита увеличиваются на 16-32%; если рядом менее 2 врагов, то сила атаки увеличивается на 24-48%. | Лучше 4-х звездочное решение. Много крит.шанса упрощает баланс статов и талант, который работает в полной мере. | |
| Гроза драконов Мастерство стихий 48-221 | Увеличивает на 20%~36% урон против врагов, находящихся под действием Гидро или Пиро элементов. | Не самое лучшее решение в отрядах перегрузки. В отрядах от реакции пар или таяние весьма неплохо под хорошие криты. | |
| Белая кисть(R5) Шанс критического попадания 5,1%–23,4% | увеличивает урон обычной атаки на 24/30/36/42/48% | Пушка лучше большенства 4-х звездочных оружий. Маленькая базовая атака с лихвой компенсируется талантом. |
Что касается билда. Арлекино не сильно зависит от своего сигна-сета, фрагмента гармонической фантазии:
Арли один из самых гибких персонажей в игре. Из-за чего она имеет очень много отрядов. Самым DPS-ным можно считать перегрузочный отряд с C6 шеврез. Помимо этого такой отряд самый простой в сборке, т.к кроме критов и атаки больше ничего собирать не нужно, мастерство стихий имеет небольшой множитель, поэтому криты приоритетнее. Отряд будет выглядеть так:
В отрядах от пара или таяния необходимо 100-200 мс. Вот так будет выглядеть твой самый сильный отряд от таяния, но учти, что для максимального дпса необходимо попадать по крио статусу на противнике, а это требует сноровки и опыта:
Ситлали можно заменить на диону или розарию, но в таком случае урона будет меньше, чем с ситлали.
Если хочешь поиграть от пара, то отряд показанный выше подойдет, просто меняешь ситлали на син цю/елань и радуешься жизни. Фурину ставить нет смысла, т.к арли не может восстанавливать хп в бою, следовательно теряется бафф с фанфаров, но если очень хочется, то можно)
